995 | ---> | 180/10 Walt Disney de la Z T.E. | MEXICO |
996 | ---> | ANLDSPR – 404 WOLF FIV 9104/3 | MEXICO |
997 | ---> | ANLDSPR. Victoria FIV 402/5 | MEXICO |
998 | ---> | Baron rojo 184/9 | MEXICO |
999 | ---> | Chapopote 616/3 | MEXICO |
1000 | ---> | CRB.-DORA TE 177/3 | MEXICO |
1001 | ---> | CHAPOPOTE 571 TE 571/2 | MEXICO |
1002 | ---> | epyp mr.cuate e2 | MEXICO |
1003 | ---> | FPC EL PALMAR 870/3 | MEXICO |
1004 | ---> | HPE MR. TABASCO PASSPORT 217/8 | MEXICO |
1005 | ---> | Italiano 1861/11 | MEXICO |
1006 | ---> | JADL GALACTICA TE (C 876046) | MEXICO |
1007 | ---> | +JADL REY TE (B 876049) | MEXICO |
1008 | ---> | JADT MEXICANO TE (B 902188) | MEXICO |
1009 | ---> | JERS CALANDRIA TE (C 9005179) | MEXICO |
1010 | ---> | Joana del Alba 195 | MEXICO |
1011 | ---> | Monterrey Rojo Felix 820/8 | MEXICO |
1012 | ---> | Mr El Dorado 121/5 TE | MEXICO |
1013 | ---> | MR LAUREANO DEL ALBA T.E 114/1 | MEXICO |
1014 | ---> | Ms. Maria Del Alba 123/3 | MEXICO |
1015 | ---> | PBT MISS WOODSON 9/5 TE | MEXICO |
Genealogy, Classification and Ranking of Zebu or Cebu in the World. Comment by Eng. Carlos Juan Felipe Urdaneta Alamo. MD.IG.
CJU Cebú informa:
jueves, 9 de febrero de 2017
TOROS Y VACAS BRAHMAN DE #MEXICO ✯
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
Archivo del blog
-
►
2022
(149)
- ► septiembre (8)
-
►
2021
(87)
- ► septiembre (4)
-
►
2020
(206)
- ► septiembre (1)
-
►
2019
(485)
- ► septiembre (19)
-
►
2018
(947)
- ► septiembre (121)
-
▼
2017
(1014)
- ► septiembre (71)
-
▼
febrero
(98)
- LUSITANIA VERNON T.E 587/35 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- AV EL TRIUNFO 548/4 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #C...
- (=)MR. V8 332/4 (B 690506) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- JDH MR MANSO 734/6 (B 924680) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- CAMBIL BARBER 4749 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- JDH MR MANSO 991/4 (B 859530) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- MORENO MR. POLLED KYROS (B 943372) ★★★★★ |•••►RAZA...
- LINDLEY PARK CONAN (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- CJU-JDH LADY WAYCO WINSTON - 638/7 ★★★★★ |•••►RAZA...
- MISS V8 572/7 (C 899732) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- KANGARIN ELTON 1151 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- THE RIVERS HANAFORD 322 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- FBC LADY BRONY MANSO 208/1 (IVF) (H) ★★★★★ |•••►RA...
- CAMBIL TOMMY ROCKET 3673 (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►...
- CAMBIL ASCOT MANSO 4809 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- G.A BORIS AGAPITO 332/14 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- JM LA VITTORIANA 206 092/4 T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- RIO GRANDE JAVIER 90/5 T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- JM LA VITTORIANA 206 998/3 T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- SOLANO 065/4 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #MEXICO #...
- CAMBIL AMBR0SE MANSO 4721 (AI) (D) ★★★★★ |•••►RAZA...
- TTT MS SUVA MORLYN 852 (C 941771) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- FBC R CASEY MANSO (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- JDH LEBERATION 79/1 (B 813975) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- LANES CREEK SYDCHROME (AI) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- FBC D CLOVERMAN MANSO (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZ...
- CAMBIL CARLOS MANSO 4642 (AI) (D) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- CAMBIL HUSTLER 4697 (AI) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- GOHAN DA ESTIVA ★★★★★ |•••►RAZA: #SINDHI #BRAZIL...
- CAMBIL COOPER 4740 (AI) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- CAMBIL JUPITER MANSO 4682 (AI) (D) ★★★★★ |•••►RAZA...
- CAMBIL ARIZ0NA MANO 4712 (AI) (D) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- CAMBIL APOLLO MANSO 4687 (AI) (D) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- CAMBIL TROOPER 4646 (AI) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- BOS-BLANCO LOX REX 99 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- NCC CINDY 885 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUS...
- +MISS MK 7/634 (C 868178) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- LANES CREEK SIR SOLOMON 1701 (AI) (P) ★★★★★ |•••►R...
- LA ESMERALDA JUANES 299/2 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- CJU PEGASUS DA ESMERALDA 962/8 ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- TASMANIA ELMO 013/5 T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- STA GEMMA RELAMPAGO 527/1 T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- JDH QUINCY DE MANSO 859/8 (B 928789) ★★★★★ |•••►RA...
- CARINYA M STANFORD (AI) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- ÁGATA DE TEOTÔNIO ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #BRAZ...
- DELÍRIO TE DE BRASÍLIA RRP 5487 ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- RADELLA HARRISON MANSO (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RA...
- CARINYA HAYWOOD 5/412 (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZ...
- KADIR FIV DA SALOBO EUS159 ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR ...
- OTTON FIV PALMA ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #BRAZIL #B...
- BUZIOS TE KUBERA ACFG 209 ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR ...
- GALI DAB ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #BRAZIL #BRAZIL1 ...
- C.A. CORONEL KCA 1188 ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #BRA...
- SOMERTON HADRON 355 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- INDICE DE TOROS Y VACAS GUZERA 2017*
- W- MR. GALANTE NAMULI - 34/6 ★★★★★ |•••►RAZA: #GU...
- TRALIN BENTLY (ET) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- REED'S-RED 79 82 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #SUDA...
- SOMERTON HOMBRE 348 (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- TOROS Y VACAS BRAHMAN DE #MEXICO ✯
- INDICE DE TOROS Y VACAS BRAHMAN DE #COLOMBIA
- INDICE DE TOROS Y VACAS BRAHMAN DE #BRAZIL
- INDICE DE TOROS Y VACAS BRAHMAN DE #VENEZUELA
- INDICE TOROS Y VACAS BRAHMAN DE #USA
- INDICE TOROS Y VACAS BRAHMAN DE SUDAFRICA/ TAILANDIA
- INDICE TOROS Y VACAS BRAHMAN DE: BOLIVIA /BOSTWANA...
- INDICE TOROS Y VACAS BRAHMAN DE ARGENTINA Y AUSTRALIA
- SOMERTON HUSTLER 372 (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- SAVANNAH IMPERIAL 204/3 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- SRS MR SHOOTER 865 (B 857760) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- HK LAGNIAPPE (B 876936) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- ROCKLEY PREMIUM PLATINUM (IVF) (P) ★★★★★ |•••►RAZA...
- CAMBIL VELOCITY 4746 (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- OOLINE MANZIEL 3205 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- (CHAVE DE OURO 2851) (B 9000292) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- KARIBOE VALLEY QUILPIE 939/5 (S) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- MORENO MR. KARI HOUSTON 613 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- HH PARK FERNANDO 795 (IVF) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- REDINO IMP 6502 ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #INDIA ♂Ⓡ
- MORENO MS. LADY RAINE (C 947473) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- KRISHNA IMP. 5705 ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #INDIA ♂Ⓡ
- LA MAZORCA CARIÑOSO 991/8 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- MONTERREY ROJO FELIX 820/8 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- MR LAUREANO DEL ALBA T.E 114/1 ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- MONTERREY REMEDY JOSE 726/7 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- MCL TITANIUM 1428 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- JAFFRA BRO (AI) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #A...
- MARU DRAKE MANSO 141 (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA...
- Y3K STRONGBOW 5000 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- MT CALLAN LONGBOW 227/10 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- YOMAN 2425/4 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUST...
- FECULA TE F MUTUM ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #BRAZIL ...
- YOMAN 2445/4 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUST...
- KANDOONA 12211 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AU...
- MARCO FIV DE TABAPUÃ ★★★★★ |•••►RAZA: #TABAPUÃ #...
- LAIVO FIV DE TABAPUA ★★★★★ |•••►RAZA: #TABAPUÃ #...
- FBC M GOLDA MANSO (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- SACAPALOS 245/35 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #VENE...
-
►
2016
(1486)
- ► septiembre (145)
-
►
2015
(727)
- ► septiembre (37)
-
►
2014
(677)
- ► septiembre (72)
No hay comentarios:
Publicar un comentario