LINEA PATERNA DEL ANIMAL: Norton FIV Dogoias
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO: 2012
* NOMBRE: Norton FIV Dogoias
►
** PADRE: Reporter Onda Verde NCG 2627
*** MADRE: Turmalina Onda Verde NCG 4128
**** ABUELO MATERNO: Raio da Prog. NY (NYFP 1459)
►
_________________________________________________________________________
2- AÑO:
* NOMBRE: Reporter Onda Verde NCG 2627
►
** PADRE: Jatai TE do Mucuri (7808)
*** MADRE: Forja da OV E3576
**** ABUELO MATERNO: Bordallo da OV 4031
►
_________________________________________________________________________
3- AÑO:
* NOMBRE: Jatai TE do Mucuri (7808)
►
** PADRE: ANAGO DA DB
*** MADRE: FRESCURA DA MUCURÍ B-7427
**** ABUELO MATERNO: VÍNCULO DA PROGRESSO 2064
►
_________________________________________________________________________
4- AÑO:
* NOMBRE: ANAGO DA DB
►
** PADRE: VÍNCULO DA PROGRESSO 2064
*** MADRE: Bola da DB
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
LINEA MATERNA DEL ANIMAL: Norton FIV Dogoias
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO:
* NOMBRE: Turmalina Onda Verde NCG 4128
►
** PADRE: Raio da Prog. NY (NYFP 1459)
*** MADRE: Lira Onda Verde NCG 1283
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
2- AÑO:
* NOMBRE: Raio da Prog. NY (NYFP 1459)
►
** PADRE: Lençol da Prog. (4893)
*** MADRE: Rosa da Prog. OF (E 1013)
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
3- AÑO:
* NOMBRE: Lençol da Prog. (4893)
►
** PADRE: Inapelavel da Prog. (4809)
*** MADRE: Comancha da Prog. (B 3447)
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
4- AÑO:
* NOMBRE: Inapelavel da Prog. (4809)
►
** PADRE:
*** MADRE:
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ARBOL EXTENDIDO
Padre: Reporter Onda Verde NCG 2627
_______________________________________________________
Jatai TE do Mucuri (7808)
▶ANAGO DA DB
▶VÍNCULO DA PROGRESSO 2064
▶KENT 420
▶n/d
▶FRESCURA DA MUCURÍ B-7427
▶VÍNCULO DA PROGRESSO 2064
▶KENT 420
▶n/d
Forja da OV E3576
▶Bordallo da OV 4031
▶Desocupado de Tab 3291
▶n/d
▶n/d
▶Aderida B6632
▶n/d
▶n/d
▶n/d
Madre: Turmalina Onda Verde NCG 4128
_______________________________________________________
Raio da Prog. NY (NYFP 1459)
▶Lençol da Prog. (4893)
▶Inapelavel da Prog. (4809)
▶n/d
▶n/d
▶Rosa da Prog. OF (E 1013)
▶Bailo da Prog. (2094)
▶n/d
▶n/d
Lira Onda Verde NCG 1283
▶Iluminismo de Tab. (1206)
▶DINOSSAURO DE TAB
▶USTREL DE TAB
▶n/d
▶H-29 da Onda Verde E9263
▶Garibaldi de Tab 1152
▶n/d
▶n/d
_________________________________________________________________________
►Trabajo realizado por el Ing. Carlos Juan Urdaneta Alamo email: cjurdaneta@gmail.com
ESMERALDA RANCH Y ESTANCIA LAS MERCEDES
_________________________________________________________________________
Numero de Control: 0023787
CRIAS ANIMAL:
_________________________________________________________________
Visitas al animal:------>29-01-2015
Genealogy, Classification and Ranking of Zebu or Cebu in the World. Comment by Eng. Carlos Juan Felipe Urdaneta Alamo. MD.IG.
CJU Cebú informa:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
Archivo del blog
-
►
2022
(149)
- ► septiembre (8)
-
►
2021
(87)
- ► septiembre (4)
-
►
2020
(206)
- ► septiembre (1)
-
►
2019
(485)
- ► septiembre (19)
-
►
2018
(947)
- ► septiembre (121)
-
►
2017
(1014)
- ► septiembre (71)
-
►
2016
(1486)
- ► septiembre (145)
-
▼
2015
(727)
- ► septiembre (37)
-
▼
enero
(81)
- SJ RETIRO ANTONELLA T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- IMPERATOR MARSO (B 20883) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- IW'S REXCRATA 392 (B 224298) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- VBE MS DOC DIDOR ESTO 384 (C 906869) ★★★★★ |•••►RA...
- MELK JAPARANDUBA ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #BRAZIL
- NORTON FIV DOGOIAS ★★★★★ |•••►RAZA: #TABAPUÃ #B...
- ASTRO FIV DE AMAR ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #BRAZIL
- JDH MR SERINO MANSO (B 915420) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- +LADY H KACY MANSO 788 (C 847253) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- MR. V8 407/7 (B 918944) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- BAILARINO DO DIGA 71 ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #B...
- MR. V8 625/7 (B 927861) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- OOLINE LEGACY 797 (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- MR. V8 606/7 (B 927487) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- VALUCE 1309 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUSTR...
- FBC D HOSS GRANDE DE MANSO (AI) (ET) (H) ★★★★★ |••...
- NARRANDA 1676 (ET) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- MISS V8 33/8 (C 926923) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MR. V8 604/7 (B 927486) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- ASTUTO TE LS DE NELORÍ ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE ...
- DOVER TE DE EL TRÉBOL ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- MORENO MS. LADY RUBY (C 915569) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- MR. V8 510/7 (B 918991) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- +MISS V8 495/5 (C 758158) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- MR. V8 520/7 (B 918993) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MR. V8 501/7 (B 918984) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- TTT MS SUVA MARTI JP 789 (C 921539) ★★★★★ |•••►RAZ...
- TTT MS SUVETTE MARTI 785 (C 918803) ★★★★★ |•••►RAZ...
- MASBRA MAS 00 17 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #SUDA...
- HK MS MAGNETIC 652 (C 841535) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- TOPLINE SIR GENERAL RED MANSO 1072 (ET) (H) ★★★★★ ...
- NCC ANCHOR 1383 (IVF) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- NCC SABRE 1430 (IVF) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- OOLINE MAVERICK 838 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- SRS MR.SINGIN RED 483 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- EL CANEY SINGIN PALMAR 081/8 ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- LADY H ELISE MANSO (C 900257) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- ECC EL CAPORAL 301 (B 919177) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- MR. H VEGA MANSO 301/2 (B 911185) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- +GBW WRINKLES MANSO III (B 274985) ★★★★★ |•••►RAZA...
- BARAMBAH BEAU MANSO (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- NCC ANNA 1020 (AI) (ET) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- NCC DUKE 790 (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- CWW JENSEN DE MANSO (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- +SOPHISTICATEDMILLIONAIR (B 558426) ★★★★★ |•••►RAZ...
- SJ BEDOUTH DON SANTI T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- CAMBIL BRUMBY 2824 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- FAIRY SPRINGS DAZZLER 3279 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- STEVE JOBS VERDANA ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #BRAZIL
- MR. V8 690/4 (B 715833) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- ROCKLEY CESEAR 1701 (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- NCC DIPLOMAT 1689 (AI) (ET) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- ROCKLEY MOSSIMO 2097 (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- NARRANDA CZAR 1903 (AI) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- NARRANDA BARON 922 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- NARRANDA 2226 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUS...
- PALMVALE BARON STING 2215 (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••...
- PALMVALE AMARILLO (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- SOMERTON DORIEMUS (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- HAZELTON DOUBLE ECHO 5/77 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- DELORAE CHEIF RED MANSO 392 (ET) (H) ★★★★★ |•••►RA...
- FBC THAIDAY 132/1 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- NCC JUPITER (AI) (ET) (S) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- FBC PRIDDIS 130/1 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- FBC D BATMAN MANSO 256D (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- FBC CALLEB 308/1 (S) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #...
- MASBRA MAS 07 18 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #SUDA...
- DSV-RED 556 04 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #SUDAFRICA
- DSV RED 448 01 (IMP SA) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- FBC MISS MIDNIGHT 596/1 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- RIUNA RED RABBI 464/3 (AI) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- HAMDENVALE DYNASTY 652/1 (IVF) (P) ★★★★★ |•••►RAZA...
- FBC M PURTELL 228/1 (IVF) (S) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- FBC INGLIS 131/1M (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- FBC ANNE DAKOTA 597/1 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- CLEETHORPES BELLA (S) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- NCC RAWLINGS (IVF) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- LETOKEN REVOLUTION (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- NCC RABBI (AI) (ET) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- APIS CREEK 9113 (AI) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- LANCEFIELD AMBITION 7736 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
-
►
2014
(677)
- ► septiembre (72)
No hay comentarios:
Publicar un comentario