LINEA PATERNA DEL ANIMAL: IW'S REXCRATA 392 (B 224298)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO: 1971
* NOMBRE: IW'S REXCRATA 392 (B 224298)
►
** PADRE: +SUGARLAND'S REXCRATA 1 (B 160018)
*** MADRE: +JDH LADY ERROL MANSO (C 205301)
**** ABUELO MATERNO: JDH REX ERROL MANSO (B 123010)
►
_________________________________________________________________________
2- AÑO: 1963
* NOMBRE: +SUGARLAND'S REXCRATA 1 (B 160018)
►
+SUGARLAND'S REXCRATA 1 (B 160018)
** PADRE: SUGARLAND'S REX MANSO 48 (B 143134)
*** MADRE: MS COTULA OF SUGRLND 226 (C 176073)
**** ABUELO MATERNO: SUGARLAND PHILO MANSO 11 (B 98932)
►
_________________________________________________________________________
3- AÑO: 1960
* NOMBRE: SUGARLAND'S REX MANSO 48 (B 143134)
►
SUGARLAND'S REX MANSO 48 (B 143134)
** PADRE: JDH REX BANO MANSO 215 (B 95509)
*** MADRE: MS C LOUIS OF SUGARLAND (C 115067)
**** ABUELO MATERNO: ALBACRATA, JR. (B 27597)
►
ALBACRATA, JR. (B 27597)
_________________________________________________________________________
4- AÑO: 1953
* NOMBRE: JDH REX BANO MANSO 215 (B 95509)
►
JDH REX BANO MANSO 215 (B 95509)
** PADRE: JDH REX A. MANSO (B 28629)
*** MADRE: LADY BANO MANSO 695 (C 34972)
**** ABUELO MATERNO: BANO MANSO (B 2678)
►
_________________________________________________________________________
5- AÑO: 1946
* NOMBRE: JDH REX A. MANSO (B 28629)
►
JDH REX A. MANSO (B 28629)
** PADRE: ARISTOCRAT MANSO 20TH (B 10565)
*** MADRE: LADY REXCARDO 8TH (C 30283)
**** ABUELO MATERNO: REXCARDO (B 3047)
►
_________________________________________________________________________
6- AÑO:
* NOMBRE: ARISTOCRAT MANSO 20TH (B 10565)
►
** PADRE: ARISTOCRAT MANSO (B 1175)
*** MADRE: MISS SUPIMPA JR. 28TH (C 12164)
**** ABUELO MATERNO: SUPIMPA JR 877 (B 841)
►
_________________________________________________________________________
7- AÑO: 1934
* NOMBRE: ARISTOCRAT MANSO (B 1175)
►
ARISTOCRAT MANSO (B 1175)
** PADRE: MANSO (B 162)
*** MADRE: MISS HIMALAYA 14TH (C 2697)
**** ABUELO MATERNO: HIMALAYA H9 (B 238)
►
_________________________________________________________________________
8- AÑO: 1928
* NOMBRE: MANSO (B 162)
►
MANSO (B 162)
** PADRE: *ARISTOCRATA (B 134)
*** MADRE: PENELOPE (C 567)
**** ABUELO MATERNO: (PRES. WILSON) (B 9000925)
►
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
LINEA MATERNA DEL ANIMAL: IW'S REXCRATA 392 (B 224298)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO: 1965
* NOMBRE: +JDH LADY ERROL MANSO (C 205301)
►
** PADRE: JDH REX ERROL MANSO (B 123010)
*** MADRE: SB LADY RITENU 432 (C 133836)
**** ABUELO MATERNO: RITENU DE MANSO (B 28502)
►
_________________________________________________________________________
2- AÑO: 1957
* NOMBRE: JDH REX ERROL MANSO (B 123010)
►
** PADRE: JDH REX A. MANSO (B 28629)
*** MADRE: JDH 43 ERROL MANSO (C 133035)
**** ABUELO MATERNO: ERROL R. MANSO (B 16316)
►
_________________________________________________________________________
3- AÑO: 1946
* NOMBRE: JDH REX A. MANSO (B 28629)
►
JDH REX A. MANSO (B 28629)
** PADRE: ARISTOCRAT MANSO 20TH (B 10565)
*** MADRE: LADY REXCARDO 8TH (C 30283)
**** ABUELO MATERNO: REXCARDO (B 3047)
►
_________________________________________________________________________
4- AÑO:
* NOMBRE: ARISTOCRAT MANSO 20TH (B 10565)
►
** PADRE: ARISTOCRAT MANSO (B 1175)
*** MADRE: MISS SUPIMPA JR. 28TH (C 12164)
**** ABUELO MATERNO: SUPIMPA JR 877 (B 841)
►
_________________________________________________________________________
5- AÑO: 1934
* NOMBRE: ARISTOCRAT MANSO (B 1175)
►
ARISTOCRAT MANSO (B 1175)
** PADRE: MANSO (B 162)
*** MADRE: MISS HIMALAYA 14TH (C 2697)
**** ABUELO MATERNO: HIMALAYA H9 (B 238)
►
_________________________________________________________________________
6- AÑO: 1928
* NOMBRE: MANSO (B 162)
►
MANSO (B 162)
** PADRE: *ARISTOCRATA (B 134)
*** MADRE: PENELOPE (C 567)
**** ABUELO MATERNO: (PRES. WILSON) (B 9000925)
►
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ARBOL EXTENDIDO
Padre: +SUGARLAND'S REXCRATA 1 (B 160018)
_______________________________________________________
SUGARLAND'S REX MANSO 48 (B 143134)
▶JDH REX BANO MANSO 215 (B 95509)
▶JDH REX A. MANSO (B 28629)
▶ARISTOCRAT MANSO 20TH (B 10565)
▶ARISTOCRAT MANSO (B 1175)
▶MS C LOUIS OF SUGARLAND (C 115067)
▶ALBACRATA, JR. (B 27597)
▶ALBACRATA (B 4449)
▶*ARISTOCRATA (B 134)
MS COTULA OF SUGRLND 226 (C 176073)
▶SUGARLAND PHILO MANSO 11 (B 98932)
▶JDH PHILO MANSO JR. (B 59127)
▶PHILO MANSO B 27389
▶RESOTO MANSO (B 5663)
▶MS COTULA OF SUGRLND 188 (C 149387)
▶ALBACRATA, JR. (B 27597)
▶ALBACRATA (B 4449)
▶*ARISTOCRATA (B 134)
Madre: +JDH LADY ERROL MANSO (C 205301)
_______________________________________________________
JDH REX ERROL MANSO (B 123010)
▶JDH REX A. MANSO (B 28629)
▶ARISTOCRAT MANSO 20TH (B 10565)
▶ARISTOCRAT MANSO (B 1175)
▶MANSO (B 162)
▶JDH 43 ERROL MANSO (C 133035)
▶ERROL R. MANSO (B 16316)
▶RODRIGO MANSO 15TH (B 4752)
▶RODRIGO MANSO (B 1174)
SB LADY RITENU 432 (C 133836)
▶RITENU DE MANSO (B 28502)
▶AMORIM MANSO 22ND (B 10340)
▶AMORIM MANSO (B 2681)
▶MANSO (B 162)
▶LADY RUSTICARDO 314 (C 72162)
▶n/d
▶n/d
▶n/d
_________________________________________________________________________
►Trabajo realizado por el Ing. Carlos Juan Urdaneta Alamo email: cjurdaneta@gmail.com
ESMERALDA RANCH Y ESTANCIA LAS MERCEDES
_________________________________________________________________________
Numero de Control: 0014741
CRIAS ANIMAL:
_________________________________________________________________
1982 RH MR. REXCRATA MONSTER (B 362628) MACHO
RH MR. REXCRATA MONSTER (B 362628)
_____________________________________________________________
WHIT'S SUGARETTE 791 (C 307335) 04/19/1975 307335 Cow
WHIT'S SUGARETTE 803 (C 307346) 01/20/1975 307346 Cow
S.I.R. REX 213 (B 311906) 04/23/1978 311906 Bull
WHIT'S SUGARETTE 807 (C 313698) 04/13/1975 313698 Cow
WHIT'S SUGARETTE 809 (C 313700) 04/01/1975 313700 Cow
WHIT'S SUGARETTE 813 (C 313704) 03/16/1975 313704 Cow
WHIT'S SUGARETTE 814 (C 313705) 05/06/1975 313705 Cow
WHIT'S SUGARETTE 919 (C 335079) 05/27/1976 335079 Cow
WHIT'S SUGARETTE 920 (C 335080) 06/30/1976 335080 Cow
WHIT'S SUGARETTE 909 (C 338096) 06/09/1976 338096 Cow
S.I.R. LADY REX 069 (C 353975) 04/25/1977 353975 Cow
S.I.R. LADY REX 076 (C 353977) 04/16/1977 353977 Cow
S.I.R. LADY REX 078 (C 353978) 03/21/1977 353978 Cow
+S.I.R. LADY REX 080 (C 353979) 04/07/1977 353979 Cow
S.I.R. LADY REX 081 (C 353980) 03/31/1977 353980 Cow
S.I.R. LADY REX 083 (C 353981) 05/03/1977 353981 Cow
S.I.R. LADY SHELLITA 180 (C 361169) 03/23/1978 361169 Cow
RH MR. REXCRATA MONSTER (B 362628) 03/11/1982 362628 Bull
RH MR. REXCRATA 222 (B 369209) 03/13/1982 369209 Bull
RH MR. REXCRATA 225 (B 369212) 03/24/1982 369212 Bull
S.I.R. LADY REX 242 (C 370840) 05/10/1978 370840 Cow
S.I.R. LADY REX 246 (C 370842) 05/15/1978 370842 Cow
S.I.R. LADY REX 264 (C 370845) 06/03/1978 370845 Cow
S MISS LADY (C 371999) 03/23/1979 371999 Cow
S MISS REXCRATA 383 (C 372000) 01/07/1979 372000 Cow
S MISS REXCRATA 385 (C 373590) 01/18/1979 373590 Cow
S MISS REXCRATA 386 (C 373591) 12/01/1978 373591 Cow
S MISS REXCRATA 393 (C 373592) 01/07/1979 373592 Cow
S MISS REXCRATA 388 (C 373593) 03/28/1979 373593 Cow
S MISS REXCRATA 390 (C 373594) 04/04/1979 373594 Cow
WHIT'S SUGARETTE 932 (C 375038) 06/13/1977 375038 Cow
RH MR. REXCRATA 258 (B 376450) 10/17/1982 376450 Bull
RH MR. REXCRATA 264 (B 376452) 11/02/1982 376452 Bull
RH MR. REXCRATA 269 (B 376455) 11/10/1982 376455 Bull
RH MR. REXCRATA 04/3 (B 376456) 01/09/1983 376456 Bull
RH MR. REXCRATA 269/3 (B 376457) 01/05/1983 376457 Bull
RH MR. REXCRATA 19/3 (B 377726) 03/26/1983 377726 Bull
RH MR. REXCRATA 25/3 (B 379535) 04/03/1983 379535 Bull
ML REXCRATA 13 (B 380170) 01/24/1983 380170 Bull
ML TITAN 23 (B 380171) 02/06/1983 380171 Bull
ML REXCRATA 33 (B 380172) 02/01/1983 380172 Bull
JG MISS REXCRATA 11 (C 395070) 05/02/1980 395070 Cow
S MISS REXCRATA 424 (C 398561) 03/23/1980 398561 Cow
MISS JHF LMT IW'S REX 34 (C 398816) 03/04/1980 398816 Cow
MISS JHF LMT IW'S REX 42 (C 398819) 03/08/1980 398819 Cow
SRS MISS REXCRATA 152 (C 405633) 08/09/1980 405633 Cow
SRS MISS REXCRATA 159 (C 408286) 09/14/1980 408286 Cow
RCC MISS SHANGHAI 194/2 (C 411602) 03/29/1980 411602 Cow
RCC MISS SHANGHAI 196/2 (C 411603) 05/15/1980 411603 Cow
RCC MISS SHANGHAI 204/2 (C 411604) 04/20/1980 411604 Cow
RCC MISS SHANGHAI 209/2 (C 411605) 04/17/1980 411605 Cow
RCC MISS SHANGHAI 282/2 (C 411606) 05/17/1980 411606 Cow
RH MISS REXCRATA RENEE (C 414770) 05/14/1981 414770 Cow
RH MISS FROSTBITE (C 433809) 01/11/1982 433809 Cow
RH MISS REXCRATA TONETTE (C 433810) 01/12/1982 433810 Cow
RH MISS REXCRATA 217 (C 442663) 03/09/1982 442663 Cow
RH MISS CHUNKO REXCRATA (C 446577) 05/21/1982 446577 Cow
RH MISS REXCRATA 250 (C 448715) 10/04/1982 448715 Cow
RH MISS REXCRATA 253 (C 452252) 10/11/1982 452252 Cow
RH MISS REXCRATA 03/3 (C 452257) 01/06/1983 452257 Cow
RH MISS REXCRATA 05/3 (C 452258) 01/14/1983 452258 Cow
RH MISS REXCRATA 268/3 (C 452259) 01/03/1983 452259 Cow
RH MISS REXCRATA 08/3 (C 454094) 03/09/1983 454094 Cow
RH MISS REXCRATA 11/3 (C 454096) 03/15/1983 454096 Cow
RH MISS REXCRATA DIAMOND (C 454099) 03/24/1983 454099 Cow
RH MISS REXCRATA TONETTE (C 454100) 03/26/1983 454100 Cow
ML TIFFANY 43 (C 457330) 03/24/1983 457330 Cow
RH MR REXCRATA 63/3 (B 502197) 08/05/1983 502197 Bull
RH MISS REXCRATA 61/3 (C 502209) 07/18/1983 502209 Cow
RH MISS REXCRATA 62/3 (C 502211) 07/26/1983 502211 Cow
RH MISS REXCRATA 91/3 (C 502224) 10/19/1983 502224 Cow
KJ MS MAYCRATA 9 (C 508713) 06/30/1983 508713 Cow
CHAMBERHILL CHARM (C 520054) 03/29/1983 520054 Cow
RH MR. REXCRATA 123/4 (B 520063) 01/24/1984 520063 Bull
RH MISS REXCRATA 163/4 (C 527841) 05/07/1984 527841 Cow
ML MARLA 14 (C 535643) 03/01/1984 535643 Cow
ML MARLA 24 (C 535644) 03/01/1984 535644 Cow
ML MARLA 74 (C 535645) 04/14/1984 535645 Cow
ML MARLO'S REXCRATA 54 (B 535648) 03/04/1984 535648 Bull
RH MR. REXCRATA 177/4 (B 541075) 06/14/1984 541075 Bull
RH MISS REXCRATA 179/4 (C 541077) 06/15/1984 541077 Cow
WWE REXCRATA 200 (B 550060) 01/27/1985 550060 Bull
RH MS LITTLE SISTER 217 (C 550333) 01/03/1985 550333 Cow
RH MS LITTLE SISTER 241 (C 555505) 03/01/1985 555505 Cow
RH MISS REXCRATA 259/5 (C 566044) 04/24/1985 566044 Cow
MISS ISABEL 208 (C 580633) 05/09/1978 580633 Cow
TRE MR. T 02/6 (B 581326) 04/14/1986 581326 Bull
TRE MISS GEORGETTE (C 581328) 06/10/1986 581328 Cow
KA MISS ALLSTAR (C 612005) 05/15/1987 612005 Cow
(P 617689) 06/01/1986 617689 Cow
MISS INDU X 7 392 (C 618297) 03/08/1987 618297 Cow
MISS ADAPTER 392 (C 620041) 03/06/1987 620041 Cow
Visitas al animal:------>30-01-2015
Genealogy, Classification and Ranking of Zebu or Cebu in the World. Comment by Eng. Carlos Juan Felipe Urdaneta Alamo. MD.IG.
CJU Cebú informa:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
Archivo del blog
-
►
2022
(149)
- ► septiembre (8)
-
►
2021
(87)
- ► septiembre (4)
-
►
2020
(206)
- ► septiembre (1)
-
►
2019
(485)
- ► septiembre (19)
-
►
2018
(947)
- ► septiembre (121)
-
►
2017
(1014)
- ► septiembre (71)
-
►
2016
(1486)
- ► septiembre (145)
-
▼
2015
(727)
- ► septiembre (37)
-
▼
enero
(81)
- SJ RETIRO ANTONELLA T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- IMPERATOR MARSO (B 20883) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- IW'S REXCRATA 392 (B 224298) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- VBE MS DOC DIDOR ESTO 384 (C 906869) ★★★★★ |•••►RA...
- MELK JAPARANDUBA ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #BRAZIL
- NORTON FIV DOGOIAS ★★★★★ |•••►RAZA: #TABAPUÃ #B...
- ASTRO FIV DE AMAR ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #BRAZIL
- JDH MR SERINO MANSO (B 915420) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- +LADY H KACY MANSO 788 (C 847253) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- MR. V8 407/7 (B 918944) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- BAILARINO DO DIGA 71 ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #B...
- MR. V8 625/7 (B 927861) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- OOLINE LEGACY 797 (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- MR. V8 606/7 (B 927487) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- VALUCE 1309 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUSTR...
- FBC D HOSS GRANDE DE MANSO (AI) (ET) (H) ★★★★★ |••...
- NARRANDA 1676 (ET) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- MISS V8 33/8 (C 926923) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MR. V8 604/7 (B 927486) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- ASTUTO TE LS DE NELORÍ ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE ...
- DOVER TE DE EL TRÉBOL ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- MORENO MS. LADY RUBY (C 915569) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- MR. V8 510/7 (B 918991) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- +MISS V8 495/5 (C 758158) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- MR. V8 520/7 (B 918993) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MR. V8 501/7 (B 918984) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- TTT MS SUVA MARTI JP 789 (C 921539) ★★★★★ |•••►RAZ...
- TTT MS SUVETTE MARTI 785 (C 918803) ★★★★★ |•••►RAZ...
- MASBRA MAS 00 17 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #SUDA...
- HK MS MAGNETIC 652 (C 841535) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- TOPLINE SIR GENERAL RED MANSO 1072 (ET) (H) ★★★★★ ...
- NCC ANCHOR 1383 (IVF) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- NCC SABRE 1430 (IVF) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- OOLINE MAVERICK 838 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- SRS MR.SINGIN RED 483 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- EL CANEY SINGIN PALMAR 081/8 ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- LADY H ELISE MANSO (C 900257) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- ECC EL CAPORAL 301 (B 919177) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- MR. H VEGA MANSO 301/2 (B 911185) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- +GBW WRINKLES MANSO III (B 274985) ★★★★★ |•••►RAZA...
- BARAMBAH BEAU MANSO (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- NCC ANNA 1020 (AI) (ET) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- NCC DUKE 790 (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- CWW JENSEN DE MANSO (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- +SOPHISTICATEDMILLIONAIR (B 558426) ★★★★★ |•••►RAZ...
- SJ BEDOUTH DON SANTI T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- CAMBIL BRUMBY 2824 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- FAIRY SPRINGS DAZZLER 3279 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- STEVE JOBS VERDANA ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #BRAZIL
- MR. V8 690/4 (B 715833) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- ROCKLEY CESEAR 1701 (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- NCC DIPLOMAT 1689 (AI) (ET) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- ROCKLEY MOSSIMO 2097 (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- NARRANDA CZAR 1903 (AI) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- NARRANDA BARON 922 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- NARRANDA 2226 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUS...
- PALMVALE BARON STING 2215 (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••...
- PALMVALE AMARILLO (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- SOMERTON DORIEMUS (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- HAZELTON DOUBLE ECHO 5/77 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- DELORAE CHEIF RED MANSO 392 (ET) (H) ★★★★★ |•••►RA...
- FBC THAIDAY 132/1 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- NCC JUPITER (AI) (ET) (S) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- FBC PRIDDIS 130/1 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- FBC D BATMAN MANSO 256D (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- FBC CALLEB 308/1 (S) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #...
- MASBRA MAS 07 18 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #SUDA...
- DSV-RED 556 04 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #SUDAFRICA
- DSV RED 448 01 (IMP SA) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- FBC MISS MIDNIGHT 596/1 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- RIUNA RED RABBI 464/3 (AI) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- HAMDENVALE DYNASTY 652/1 (IVF) (P) ★★★★★ |•••►RAZA...
- FBC M PURTELL 228/1 (IVF) (S) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- FBC INGLIS 131/1M (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- FBC ANNE DAKOTA 597/1 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- CLEETHORPES BELLA (S) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- NCC RAWLINGS (IVF) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- LETOKEN REVOLUTION (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- NCC RABBI (AI) (ET) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- APIS CREEK 9113 (AI) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- LANCEFIELD AMBITION 7736 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
-
►
2014
(677)
- ► septiembre (72)
No hay comentarios:
Publicar un comentario