LINEA PATERNA DEL ANIMAL: Urano da Estiva
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO: 2011
* NOMBRE: Urano da Estiva
►
** PADRE: XISTO D MDVS 2302
*** MADRE: PLUMA TE DA ESTIVA AJCA 1002
**** ABUELO MATERNO: ESTILO DA ESTIVA AJCA 671
►
_________________________________________________________________________
2- AÑO:
* NOMBRE: XISTO D MDVS 2302
►
** PADRE: NORDESTINO D MDVS 1097
*** MADRE: INES D 1466
**** ABUELO MATERNO: DOURADO DZ 1504
►
_________________________________________________________________________
3- AÑO:
* NOMBRE: NORDESTINO D MDVS 1097
►
** PADRE: IAQUE D 2219
*** MADRE: FLORISTA D 5273
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
4- AÑO:
* NOMBRE: IAQUE D 2219
►
** PADRE: Dengo D (SINDHI)
*** MADRE: ENCANTADA D 5251
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
5- AÑO:
* NOMBRE: Dengo D (SINDHI)
►
** PADRE: CENTRAO SP
*** MADRE: AUTORIDADE SP
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
6- AÑO:
* NOMBRE: CENTRAO SP
►
** PADRE:
*** MADRE:
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
LINEA MATERNA DEL ANIMAL: Urano da Estiva
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO:
* NOMBRE: PLUMA TE DA ESTIVA AJCA 1002
►
** PADRE: ESTILO DA ESTIVA AJCA 671
*** MADRE: DANCA DA ESTIVA AJCA 630
**** ABUELO MATERNO: Ordeiro da Estiva (1712)
►
_________________________________________________________________________
2- AÑO:
* NOMBRE: ESTILO DA ESTIVA AJCA 671
►
** PADRE: BEM-AMADO DA ESTIVA 1754
*** MADRE: BARAUNA DA ESTIVA 5179
**** ABUELO MATERNO: Farao da Estiva (1021)
►
_________________________________________________________________________
3- AÑO:
* NOMBRE: Bem-Amado da Estiva (1754)
►
** PADRE: Ordeiro da Estiva (1712)
*** MADRE: Perola da Estiva (2893)
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
4- AÑO:
* NOMBRE: Ordeiro da Estiva (1712)
►
** PADRE: Balao da Estiva (1012)
*** MADRE: BANDEIRINHA ESTIVA 1957
**** ABUELO MATERNO: RUBI 29
►
_________________________________________________________________________
5- AÑO:
* NOMBRE: Balao da Estiva (1012)
►
** PADRE: RUBI
*** MADRE: FAZENDINHA DA ESTIVA
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ARBOL EXTENDIDO
Padre: XISTO D MDVS 2302
_______________________________________________________
NORDESTINO D MDVS 1097
▶IAQUE D 2219
▶Dengo D (SINDHI)
▶CENTRAO SP
▶n/d
▶FLORISTA D 5273
▶GODOFREDO
▶n/d
▶n/d
INES D 1466
▶DOURADO DZ 1504
▶n/d
▶n/d
▶n/d
▶CARNAUBA D 609
▶n/d
▶n/d
▶n/d
Madre: PLUMA TE DA ESTIVA AJCA 1002
_______________________________________________________
ESTILO DA ESTIVA AJCA 671
▶BEM-AMADO DA ESTIVA 1754
▶n/d
▶n/d
▶n/d
▶BARAUNA DA ESTIVA 5179
▶Farao da Estiva (1021)
▶CORINGA DA ESTIVA 40
▶n/d
DANCA DA ESTIVA AJCA 630
▶Ordeiro da Estiva (1712)
▶Balao da Estiva (1012)
▶RUBI
▶n/d
▶FAGULHA DA ESTIVA
▶RUBI 29
▶n/d
▶n/d
_________________________________________________________________________
►Trabajo realizado por el Ing. Carlos Juan Urdaneta Alamo email: cjurdaneta@gmail.com
ESMERALDA RANCH Y ESTANCIA LAS MERCEDES
_________________________________________________________________________
Numero de Control: 0027794
CRIAS ANIMAL:
_________________________________________________________________
Visitas al animal:------>30-07-2015
Genealogy, Classification and Ranking of Zebu or Cebu in the World. Comment by Eng. Carlos Juan Felipe Urdaneta Alamo. MD.IG.
CJU Cebú informa:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
Archivo del blog
-
►
2022
(149)
- ► septiembre (8)
-
►
2021
(87)
- ► septiembre (4)
-
►
2020
(206)
- ► septiembre (1)
-
►
2019
(485)
- ► septiembre (19)
-
►
2018
(947)
- ► septiembre (121)
-
►
2017
(1014)
- ► septiembre (71)
-
►
2016
(1486)
- ► septiembre (145)
-
▼
2015
(727)
- ► septiembre (37)
-
▼
julio
(84)
- DB SOUTHERN STYLE 874/1 (B 900658) ★★★★★ |•••►RAZA...
- URANO DA ESTIVA ★★★★★ |•••►RAZA: #SINDHI #BRAZIL
- MR BAR LLL RENEGADE 159 (B 889795) ★★★★★ |•••►RAZA...
- MR. BAR LLL 175/1 (B 904808) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- MR PB 021/07 (P) (B 871117) ★★★★★ |•••►RAZA: #NE...
- CJU- MR. SPECIAL CRAIG - 442 ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- CJU-MISS LADY BUBBA 02044 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- RUBI DA PARAISO A4003 ★★★★★ |•••►RAZA: #INDUBRAZI...
- HAZELTON REMEDY 5/116 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- JDH LADY SHANNON MANSO (C 851579) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- TRAMA TE CAL ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #BRAZIL
- FBC D FRAZER DE MANSO 647D (AI) (ET) (H) ★★★★★ |••...
- FIGO FIV GOPAL ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #BRAZIL
- +JME MR SUVA CRAT 225 (POLLED) (B 819957) ★★★★★ |•...
- MR. V8 279/7 (P) (B 910241) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- NIOKA MONTY (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUSTR...
- ABBOTSFORD RUBEN (AI) (ET) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- GWYDIR VALLEY JUNIOR (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- NIOKA CALIBRE (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUS...
- CAUCHITOS WELLIN ZACARIAS 560/2 ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- GX3. BRUSELAS AMA TERASU T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- HAMDENVALE MAEVE 546/0 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- MR H OXFORD ROJO 604/4 (B 931600) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- PBF LADY WIN MANSO 208/8 (IVF) (H) ★★★★★ |•••►RAZA...
- MISS V8 591/6 (C 853026) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- PBF O'HARA MANSO 811/7 (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RA...
- JDH SUMMIT MANSO (B 912299) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- MR. V8 473/6 (B 863170) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- BDL MR WOOD CRATA MANSO 9 (B 934272) ★★★★★ |•••►RA...
- CJU-MR. DIAMOND COPANO 707/3 ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- CJU- MR. DREW BOY -02036 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- RLL TALA 4569 FIV ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #PAR...
- MANZANARES 6841/6 T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- FILIP FIV ESTERLINA ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #PARAGUAY
- HANNOVER TE DE NELOREK ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE ...
- SJ BEDOUTH EMPERADOR T.E. 961/72 ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- CJU MR. LIBERTY BRINGOL 9/432 ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- MONTERREY TRUENO MONARCA 650/44 ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- MR J&R 130 (B 885534) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- MR. DEXTER TE RCA 659 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- FORLAN FIV DE RLC 5359 ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE ...
- JDH MR CROSBY MANSO (B 808294) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- JTB EDWIN 656-963/1 (B 898137) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- LD ATARI MAYRO 28 (B 856703) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- +MR. HCC 16/0 (B 674627) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- MR. HCC 975/0 (B 670044) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- LOS NELORE MAS VISTOS EN LA WEB♛♛♛♛ TH CARACOL 25...
- MR 4-S SIR CHARLES KARU (B 918121) ★★★★★ |•••►RAZA...
- BAR L SUVILLE 34 (B 923604) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- MR H JOTHAM MANSO (B 917438) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- MR. JS TRU ROUGE 385/3 (B 924260) ★★★★★ |•••►RAZA...
- KR MR RED ROOSTER 428 (B 932015) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- NC POLLED ELI 131 (P) (B 927671) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- DF MR BUTTERBEAN 366/4 (B 927044) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- LMC LF POLLED JULIO 96/3 (P) (B 922079) ★★★★★ |•••...
- MR SG 97/4 (B 925412) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- MR RB 354/4 RING KING (B 930830) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- MR. CB HECTOR (B 914016) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- IS MS RAZZLE DAZZLE 210 (C 919727) ★★★★★ |•••►RAZA...
- LMC FCC POLLED TERRA 200/4 (P) (C 933733) ★★★★★ |•...
- DQD MISS JANELL 4/14 (C 930686) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- MISS CF 129 (C 929502) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- TOPLINE COMANCHE MANSO 1452 (S) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- SRS MR. FACEBOOK 963 (B 894033) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- CT MS CAPTAIN RHINEAUX (C 918765) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- MS JMV SALLY BOB MANSO 83/3 (C 917698) ★★★★★ |•••►...
- MISS CBR COUTURE LALA 536/3 (C 916871) ★★★★★ |•••►...
- DR MISS ELLIE MANSO 307 (C 926439) ★★★★★ |•••►RAZA...
- SGR GAG ORDER 224/9 (B 886466) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- MS JMV FANCEY MANSO 87/4 (C 924063) ★★★★★ |•••►RAZ...
- MISS FONTENOT 444 (C 926858) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- MISS DIAMOND D LUCY 3/14 (C 926772) ★★★★★ |•••►RAZ...
- MISS CBR BOBZI 555/4 (C 926618) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- CCC MS LADY RUGER 120/4 (C 925715) ★★★★★ |•••►RAZA...
- CJU- ESMERALDA NAGUARA- 34/8 ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- HK PASSPORT 639 (B 843910) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- APOLLO MARINER ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUSTRALIA
- EL JA TRADEMARK MANSO (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- CLUKAN T TRADEMARK 1033 (AI) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- WANDILLA BACH 818/8 (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MSP ESTO CHERRA 754 (B 809856) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- TARTRUS MANTON ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUSTRALIA
- PALMVALE FABIO (IVF) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- OG INDIO CAUHTEMOC 333 (B 380678) ★★★★★ |•••►RAZA:...
-
►
2014
(677)
- ► septiembre (72)
No hay comentarios:
Publicar un comentario