LINEA PATERNA DEL ANIMAL: DEGELO FIV DA EL GIZA - DREL 117
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO: 2012
* NOMBRE: DEGELO FIV DA EL GIZA - DREL 117
►
** PADRE: GUZ BARRA IANO FIV - NESZ 657
*** MADRE: LIDA DA SUACUI -FMN 1175
**** ABUELO MATERNO: ACARI RF
►
ACARÍ RF
_________________________________________________________________________
2- AÑO:
* NOMBRE: GUZ BARRA IANO FIV - NESZ 657
►
** PADRE: HAVAI EB -EAB 2171
*** MADRE: FADA TE FP - FPCA 741
**** ABUELO MATERNO: SIGNO AM
►
Signo AM
_________________________________________________________________________
3- AÑO:
* NOMBRE: HAVAI EB -EAB 2171
►
** PADRE: VALVERDE EB -A2506
*** MADRE: XILITE - G1871
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
4- AÑO:
* NOMBRE: VALVERDE EB -A2506
►
** PADRE:
*** MADRE:
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
LINEA MATERNA DEL ANIMAL: DEGELO FIV DA EL GIZA - DREL 117
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO: 2009
* NOMBRE: LIDA DA SUACUI -FMN 1175
►
** PADRE: ACARI RF
*** MADRE: ALICE DA MORUMBI
**** ABUELO MATERNO: DELTA CAMA
►
_________________________________________________________________________
2- AÑO: 1987
* NOMBRE: ACARÍ RF
►
ACARÍ RF
** PADRE: CABUL S (9737)
*** MADRE: TABA RF 2594
**** ABUELO MATERNO: EXCELSO RF 3592
►
_________________________________________________________________________
3- AÑO: 1978
* NOMBRE: CABUL S (9737)
►
CABUL S (9737)
** PADRE: NITRO S 5514
*** MADRE: TABELA S 1902
**** ABUELO MATERNO: LENO 7647
►
_________________________________________________________________________
4- AÑO:
* NOMBRE: NITRO S 5514
►
** PADRE: GHALLOR VIII (IMP)
*** MADRE: BREADA S 9199
**** ABUELO MATERNO: MILANÉS S 3632
►
_________________________________________________________________________
5- AÑO:
* NOMBRE: GHALLOR VIII (IMP)
►
** PADRE: GHALLOR (IMP) PRIMERO
*** MADRE: BHOLI (IMP)
**** ABUELO MATERNO: n/d
►
_________________________________________________________________________
6- AÑO:
* NOMBRE: GHALLOR (IMP) PRIMERO
►
** PADRE:
*** MADRE:
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ARBOL EXTENDIDO
Padre: GUZ BARRA IANO FIV - NESZ 657
_______________________________________________________
HAVAI EB -EAB 2171
▶VALVERDE EB -A2506
▶n/d
▶n/d
▶n/d
▶ XILITE - G1871
▶n/d
▶n/d
▶n/d
FADA TE FP - FPCA 741
▶SIGNO AM
▶NAAB S
▶DANUBIO S 2119
▶MANDARIM S 5667
▶DEUSA GA - I7584
▶n/d
▶n/d
▶n/d
Madre: LIDA DA SUACUI -FMN 1175
_______________________________________________________
ACARI RF
▶CABUL S (9737)
▶NITRO S 5514
▶GHALLOR VIII (IMP)
▶GHALLOR (IMP) PRIMERO
▶TABA RF 2594
▶EXCELSO RF 3592
▶KACHARI 381 (IMP)
▶n/d
ALICE DA MORUMBI
▶DELTA CAMA
▶SEGREDO 211
▶TEJO 6423
▶n/d
▶FONTE DA MORUMBI
▶BARBANTE JF 9940
▶UAI JF 1-5648
▶MARECHAL 8635
_________________________________________________________________________
►Trabajo realizado por el Ing. Carlos Juan Urdaneta Alamo email: cjurdaneta@gmail.com
ESMERALDA RANCH Y ESTANCIA LAS MERCEDES
_________________________________________________________________________
Numero de Control: 0024849
CRIAS ANIMAL:
_________________________________________________________________
Visitas al animal:------>10-04-2015
Genealogy, Classification and Ranking of Zebu or Cebu in the World. Comment by Eng. Carlos Juan Felipe Urdaneta Alamo. MD.IG.
CJU Cebú informa:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
Archivo del blog
-
►
2022
(149)
- ► septiembre (8)
-
►
2021
(87)
- ► septiembre (4)
-
►
2020
(206)
- ► septiembre (1)
-
►
2019
(485)
- ► septiembre (19)
-
►
2018
(947)
- ► septiembre (121)
-
►
2017
(1014)
- ► septiembre (71)
-
►
2016
(1486)
- ► septiembre (145)
-
▼
2015
(727)
- ► septiembre (37)
-
▼
abril
(92)
- JANGADA DA ESTIVA - AJCA 790 ★★★★★ |•••►RAZA: #SI...
- BAI DUSON'S QUEEN 114/1 (C 643225) ★★★★★ |•••►RAZA...
- LADY H SYDNEY MANSO 942 (C 861979) ★★★★★ |•••►RAZA...
- +MISS 3-S 788 (C 778151) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- CJU- MISS VITORIA CUM - 413 ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- FBC COLOSSO 235/1 (IMP ET) (AI) (ET) (H) ★★★★★ |••...
- VL ROJO DESIGNER 2/70 (B 911894) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- CT LADY 380 RHINEAUX (C 924018) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- MISS SG 194/3 (C 923849) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- WAYSIDE MR ONEWAY MANSO ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- RIO POWER MANSO 67 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #SU...
- WAYSIDE-RED MR CAPPUCCINO ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- NCC LOX MAY 248 (IMP ET) (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►...
- +JDH MR FUSIG MANSO (B 830408) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- MISS RH SWEETIE (C 918652) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- CURUMIM AJCF 229 ★★★★★ |•••►RAZA: #SINDHI #BRAZIL
- AMAZONA ALTO ESTIVA - SQP 687 ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- PARANÃ ALTO ESTIVA ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #BRAZIL
- EL CUCHARO SINGIN VIII 2649 T.E.600/16 ★★★★★ |•••►...
- JDH LADY MANSO 658/4 (C 842835) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- MISS L2 DIVA'S DELILAH 54 (C 918518) ★★★★★ |•••►RA...
- MISS L2 89 (C 926403) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- TECKLENBURG JUMBO 29 92 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- JAMANLE JZH 5 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #SUDAFRICA
- WAYSIDE-RED MR ROYAL ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #...
- FEDEGRAN VG 684/341/2 T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- SJ BEDOUTH JULYA T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- SJ AMPARO ISABELA T.E. ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- WAYSIDE-RED MR ROJO ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #S...
- WAYSIDE MR HAMMER ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #SUD...
- JUCANE MR V8-700 183 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #...
- BOS-BLANCO SUGAR LOX REX 120 ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- TARTRUS PILOT MANSO 2197 (S) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- GLENGARRY MEMPHIS (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- NCC KOKODA (AI) (ET) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- MORENO MR. POLLED RONALDO (B 929013) ★★★★★ |•••►RA...
- FIO TE DE NAVIRAÍ ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #BRAZIL
- GRANDUQUE DA-CAR ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #BRAZIL
- NAPOLITANO DA CAR ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #BRAZIL
- HANDICAP BONSUCESSO ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #BR...
- LANDAU DA DI GENIO ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #BRAZIL
- SRW MR. FLYING W 778/10 (B 891901) ★★★★★ |•••►RAZA...
- CJU- MR. ''BOKAL'' KARU - 767/6 ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- CJU- LADY ''TOÑECA'' KARUB - 750/6 ★★★★★ |•••►RA...
- CJU- LADY ''DUKAKI'' KARUB - 742/6 ★★★★★ |•••►RA...
- GOIÁS EGA ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #BRAZIL
- LOS GUZERÁ MAS VISTOS EN LA WEB AL 11.04.2015 ★★★★...
- GELATINA TABOQUINHA (TABO 414) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- GUZ DA BARRA 62 TE ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #BRAZIL
- GUAPORÉ 8-8302 ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #BRAZIL
- MCL JACK FROST 1071 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- DEGELO FIV DA EL GIZA - DREL 117 ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- CAMBOJA II S ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #BRAZIL
- NCC KING (AI) (ET) (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- NCC KELSO (D) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUSTRALIA
- NCC SERENGETI (IMP ET) (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RA...
- MR. V8 681/7 (B 926502) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MR. V8 560/7 (B 925049) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MR. V8 683/7 (B 926504) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MR. V8 553/7 (B 925062) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MR. V8 551/7 (B 925229) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MR. V8 529/7 (B 925051) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MR. V8 527/7 (B 925053) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- MR. V8 481/7 (B 919165) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- LARED MUNTARI ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #NAMIBIA
- LOS BRAHMAN ROJO MAS VISTOS EN LA WEB 2018
- LOS BRAHMAN GRIS MAS VISTOS EN LA WEB 2015
- NCC KELLY 825 (AI) (ET) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- NCC SPRINGBOK (IMP ET) (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RA...
- NCC KWAI (IMP ET) (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- MASBRA MAS 98 34 (IMP SAF) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- GOVERNADOR CAPITAL- CPTL 105 ★★★★★ |•••►RAZA: #GU...
- CORONEL DA CAPITAL 962 ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ ...
- WALLA HOUSTON DE MANSO (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- HOMENAGEM AM (G 9593) ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #...
- MCL MAMBO (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AUSTRALIA
- URTIGA JF (JFT 1889) ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #B...
- LMC POLLED SAMSON 352/8 (P) (B 879459) ★★★★★ |•••►...
- +MISS V8 831/5 (C 800864) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- MAGNUM S ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #BRAZIL
- KANDOONA 10484 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #AU...
- NARRANDA DENVER 2010 (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- JDH MR POWELL MANSO 957/4 (B 932114) ★★★★★ |•••►RA...
- JDH MR BELL MANSO (B 922485) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- JDH MR MALT MANSO 976/4 (B 932411) ★★★★★ |•••►RAZA...
- JDH MR COY MANSO (B 922491) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- JDH MR CHEW MANSO (B 922479) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- MR MK JACKPOT (B 874281) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- BB MR JUANCITO 477 (B 859452) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- JDH VANCE MANSO 952/4 (B 924211) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- JDH MR GOUDEAU MANSO 309/0 (B 919698) ★★★★★ |•••►R...
- Los 50 mejores Toros brahman Gris 2015 de #USA ♛...
-
►
2014
(677)
- ► septiembre (72)
No hay comentarios:
Publicar un comentario