LINEA PATERNA DEL ANIMAL: BADEJO FIV GC DA SL GSCA 23
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO: 2012
* NOMBRE: BADEJO FIV GC DA SL GSCA 23
►
** PADRE: TAJU DE GARCA F1200
*** MADRE: FILLAH L.CANCADO ALCC 2249
**** ABUELO MATERNO: PEIXXE DA CAFE ALCC 1361
►
_________________________________________________________________________
2- AÑO:
* NOMBRE: TAJU DE GARÇA F1200
►
** PADRE: LUDY DE GARCA C6740
*** MADRE: ESFERA CB2159
**** ABUELO MATERNO: HODER DA SC A1589
►
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
LINEA PATERNA 2 DEL ANIMAL: BADEJO FIV GC DA SL GSCA 23
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO:
* NOMBRE: ESFERA CB2159
►
** PADRE: HODER DA SC A1589
*** MADRE: ECLOGA AX2407
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
2- AÑO:
* NOMBRE: HODER DA SC A1589
►
** PADRE: CHUMMAK 7447
*** MADRE: CACHOPA F5326
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
3- AÑO:
* NOMBRE: CHUMMAK 7447
►
** PADRE: KARVADI (IMP) 3987
*** MADRE: LANGRI (IMP) B388
**** ABUELO MATERNO: n/d
►
_________________________________________________________________________
4- AÑO: 1955
* NOMBRE: KARVADI (IMP) 3987
►
KARVADI (IMP) 3987
** PADRE: KOLLI VENTEKASWARLU
*** MADRE: POLAVARAPU SUBAIAH
**** ABUELO MATERNO: n/d
►
_________________________________________________________________________
5- AÑO:
* NOMBRE: KOLLI VENTEKASWARLU
►
** PADRE:
*** MADRE:
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
LINEA MATERNA DEL ANIMAL: BADEJO FIV GC DA SL GSCA 23
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO:
* NOMBRE: FILLAH L.CANCADO ALCC 2249
►
** PADRE: PEIXXE DA CAFE ALCC 1361
*** MADRE: RAPADURA DA CAFE ALCC 1544
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
2- AÑO:
* NOMBRE: PEIXXE DA CAFE ALCC 1361
►
** PADRE: FARAH L.CANCADO W 322
*** MADRE: GAVETA L.CANCADO W3839
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
3- AÑO:
* NOMBRE: FARAH L.CANCADO W 322
►
** PADRE:
*** MADRE:
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
LINEA MATERNA 2 DEL ANIMAL: BADEJO FIV GC DA SL GSCA 23
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
1- AÑO:
* NOMBRE: RAPADURA DA CAFE ALCC 1544
►
** PADRE: LIBERO DA CAFE W 323
*** MADRE: NIASSI DA CAFE ALCC 1035
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
2- AÑO:
* NOMBRE: LIBERO DA CAFE W 323
►
** PADRE:
*** MADRE:
**** ABUELO MATERNO:
►
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ARBOL EXTENDIDO
Padre: TAJU DE GARCA F1200
_______________________________________________________
LUDY DE GARCA C6740
▶GIM DE GARÇA C23
▶DUMÚ 09637
▶KARVADI (IMP) 3987
▶KOLLI VENTEKASWARLU
▶HOMESSA DE GARÇA 4557
▶RIGONE 8826
▶PADHU (IMP)
▶n/d
ESFERA CB2159
▶HODER DA SC A1589
▶CHUMMAK 7447
▶KARVADI (IMP) 3987
▶KOLLI VENTEKASWARLU
▶ECLOGA AX2407
▶n/d
▶n/d
▶n/d
Madre: FILLAH L.CANCADO ALCC 2249
_______________________________________________________
PEIXXE DA CAFE ALCC 1361
▶FARAH L.CANCADO W 322
▶n/d
▶n/d
▶n/d
▶GAVETA L.CANCADO W3839
▶n/d
▶n/d
▶n/d
RAPADURA DA CAFE ALCC 1544
▶LIBERO DA CAFE W 323
▶n/d
▶n/d
▶n/d
▶NIASSI DA CAFE ALCC 1035
▶n/d
▶n/d
▶n/d
_________________________________________________________________________
►Trabajo realizado por el Ing. Carlos Juan Urdaneta Alamo email: cjurdaneta@gmail.com
ESMERALDA RANCH Y ESTANCIA LAS MERCEDES
_________________________________________________________________________
Numero de Control: 0022270
CRIAS ANIMAL:
_________________________________________________________________
Visitas al animal:------>10-06-2016
ES MUY IMPORTANTE PROMOVER LA PRODUCCION DE CEBU EN EL MUNDO
IT IS VERY IMPORTANT TO PROMOTE THE PRODUCTION OF CEBU IN THE WORLD.
É MUITO IMPORTANTE PARA PROMOVER A PRODUÇÃO DE CEBU NO MUNDO
ES IST SEHR WICHTIG für die Herstellung von CEBU IN DER WELT ZU FÖRDERN.
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА CEBU В МИРЕ.
มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะส่งเสริมการผลิตเซบูในโลก
Je veľmi dôležité, na podporu výroby Cebu na svete.
IL EST TRÈS IMPORTANT POUR PROMOUVOIR LA PRODUCTION DE CEBU DANS LE MONDE.
E 'MOLTO IMPORTANTE per promuovere la produzione di Cebu NEL MONDO.
ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА CEBU У СВІТІ.
Genealogy, Classification and Ranking of Zebu or Cebu in the World. Comment by Eng. Carlos Juan Felipe Urdaneta Alamo. MD.IG.
CJU Cebú informa:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
Archivo del blog
-
►
2022
(149)
- ► septiembre (8)
-
►
2021
(87)
- ► septiembre (4)
-
►
2020
(206)
- ► septiembre (1)
-
►
2019
(485)
- ► septiembre (19)
-
►
2018
(947)
- ► septiembre (121)
-
►
2017
(1014)
- ► septiembre (71)
-
▼
2016
(1486)
- ► septiembre (145)
-
▼
junio
(201)
- BLUE DOG ABEL (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- BLUE DOG ABBOT (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- BATANDRA MR KAROCK (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- BATANDRA MR BO KARU (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- ANBRI TA MANSO (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- ABBOTSFORD JUSTICE (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- PALMVALE ZINGER (AI) (ET) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- PALMVALE ALMIGHTY STING (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►R...
- MUAN A INDUS (AI) (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- BAIDEN MICHAELANGELO (ET) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- OLDCOWS ROJO TORO (AI) (ET) (S) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- CJU- MR. ZIDANNE CRAIG - 882/8 ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- CJU- MR. MONEY MAKER 130/3 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- CJU-MR. JDH BARTON WINSTON - 653/7 ★★★★★ |•••►RAZA...
- MISS V8 652/6 (C 854002) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- MORENO MR. ROLLO BALL (B 935520) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- ITAIPU JA 4802 ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #BRAZIL ♂
- PLEBEU NF FNF 5873 ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #BRA...
- DELORAE ADELVEE 506 (IMP ET) (ET) (H) ★★★★★ |•••►R...
- DELORAE WARRIOR RED MANSO (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••...
- MISS V8 309/8 (C 943540) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- KCG MR. WRINKLES 5 (B 936090) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- ME ICE 2 (B 885977) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #U...
- GARGLEN LEO 2ND (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #A...
- +MCSADDLE RIO NEGRO 496 (B 200040) ★★★★★ |•••►RAZA...
- LUSITANIA REMEDY 063/24 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN...
- RJR MISS HANNAH 303 (C 935034) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- ADS QUEEN DE MANSO 804/0 (C 145005) ★★★★★ |•••►RAZ...
- PARET'S PONDEROSA 888 (B 187902) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- CJU- MR. VINKE ELLIOT - 888/8 ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- JDH LADY REX MANSO 388 (C 148741) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- URAPURU DA AT AAT 5889 ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE ...
- EREXIN DA AT AAT 7431 ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #...
- MR SB 370 (B 935797) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #...
- MR SB 332 (B 931323) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #...
- OAK CLEVELAND ECHO 197/5 (AI) (H) ★★★★★ |•••►RAZA:...
- RENTE FIV DE TABAPUA GTRT 3532 ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- HAICAL FIV BOA LEMBRANÇA LKW 276 ★★★★★ |•••►RAZA:...
- EL CANEY EGEMONIA T.E. 742/5 ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- MISS FONTENOT 483 (C 932607) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- STA GEMMA MARIPOSA 126/7 493/14 ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- STA GEMMA PILAR 937/6 T.E. 627/15 ★★★★★ |•••►RAZA...
- HK MR. AMERICA 722/7 (B 296481) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- LADY LARI SHANGHAI (C 213853) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- CT MS SHADOW MANSEAUX 76 (C 943096) ★★★★★ |•••►RAZ...
- CT MS BUTLER RHINEAUX (C 943287) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- MISS CF 230 (C 938456) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- CY 007 (B 871448) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #USA...
- BCL MISS JAPONICA (C 943817) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- ATLETA COCHO D AGUA LMT 22 ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR ...
- D BAR MR 248/2 (B 938475) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- RLB MR 307 (B 929046) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- MS BAYOU OAKS SU SUVA 64 (C 748598) ★★★★★ |•••►RAZ...
- MISS BAYOU OAKS 115 (C 705604) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- BAR L MEATLOAF 45 (B 933562) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- MR. JS SPECTACULAR ROUGE (B 935371) ★★★★★ |•••►RAZ...
- GARGLEN TABASCO (P) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #A...
- GLENGARRY PAYLOAD 1435 (AI) (ET) (H) ★★★★★ |•••►RA...
- GARGLEN OXFORD (AI) (D) |•••►RAZA: #BRAHMAN #AU...
- LIEBIC SIR FRANKLIN 385 (AI) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- FIDALGO TE MORUMBI LDCV 2424 ★★★★★ |•••►RAZA: #GU...
- IMPIO DC 3067 ★★★★★ |•••►RAZA: #GUZERÁ #BRAZIL ♂
- SHANKAR MRA 5286 ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #BRAZIL ♂
- CJU- MR. PANAGPUR FAJARDO - 430/6 ★★★★★ |•••►RAZA...
- LANCEFIELD RANCHER 7134 (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- SJ BEDOUTH FARAONA T.E 079/45 ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- EL CUCHARO LAWFORD CAMILO 117/67 ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- LADY DOUCET 23 (C 940722) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- LADY DOUCET 21 (C 940721) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHM...
- MISS CBR NENE 595/5 (C 944460) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- DQD BERNARD 7/15 (B 944499) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- JDH MR DUKE MANSO 343/0 (B 929665) ★★★★★ |•••►RAZA...
- JDH MR CRUSH MANSO (B 905354) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- CT CAPTAIN T-EAUX (B 940373) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- DR JASPER 004 (B 859073) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMA...
- MR. TORRELIO TE LSBR DE NELORÍ ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- BAR W LIBERTY 325/9 (B 895445) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- MR BLS 1/4 (B 931183) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- DR MR. 217 (B 944402) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN ...
- EVARU DA SC 6683 ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #BRAZIL ♂
- JR THE HURRICAINE MANSO (B 941679) ★★★★★ |•••►RAZA...
- FANTOCHE MAAS MAAS 74 ★★★★★ |•••►RAZA: #SINDHI #...
- BRILHANTE LFAB 8 ★★★★★ |•••►RAZA: #SINDHI #BRAZIL ♂
- JAM MISS LOLITA WINSTON MANSO TE 177/0 ★★★★★ |•••►...
- VL ROJO APACHE 5/15 (B 936955) ★★★★★ |•••►RAZA: #...
- XILON DA ESTIVA AJCA 1827 ★★★★★ |•••►RAZA: #SINDH...
- RDH MR HERMAN 5/5 (B 943455) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- JR RED BARON MANSO (B 929437) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- HK MR. AMERICA 353/2 (B 645621) ★★★★★ |•••►RAZA: ...
- MISTER FIV 13 OT-5 BULB 61 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAH...
- DODGE FIV RV KDAO 78 ★★★★★ |•••►RAZA: #BRAHMAN #...
- SUVARNA (IMP) 4501 ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #IND...
- ERECHIM DA PRAIA G 274 ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE ...
- EUL- BILLETINI 0253/8 ★★★★★ |•••►RAZA: #NELORE #...
- FIGO FIV GAEL HCFG 1108 ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #B...
- JR RUBY JEAN MANSO (C 929436) ★★★★★ |•••►RAZA: #B...
- KANDOONA REPUBLICAN (AI) (H) ★★★★★ |•••►RAZA: #BR...
- MS CHAPARRAL 119 (C 932733) ★★★★★ |•••►RAZA: #BRA...
- VALE OURO DE BRASILIA ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR #BRA...
- IMPRESSOR DE BRASILIA B4692 ★★★★★ |•••►RAZA: #GYR...
-
►
2015
(727)
- ► septiembre (37)
-
►
2014
(677)
- ► septiembre (72)
No hay comentarios:
Publicar un comentario